各位考生:
2023年博士招生第二次“申请-考核”材料审核工作已经完成,博士生招生专家组根据申请者的申请材料以及导师和学科的意见,确定通过材料审核的名单,现予以公布。
医学与健康学院材料审核通过名单
报名号 | 姓名 | 是否考核外语 |
2023021666 | 刘展宁 | 免 |
2023022406 | 陈旭阳 | 免 |
2023021407 | 李继红 | 考 |
2023021577 | 宫婷 | 免 |
2023022305 | 王戈 | 免 |
2023022415 | 高原 | 考 |
2023022224 | 张雪灵 | 免 |
2023022198 | 陈汾琳 | 免 |
2023022219 | 吴昕雨 | 免 |
2023021479 | 唐明璐 | 考 |
2023021788 | 周志龙 | 考 |
2023021996 | 宋娅凯 | 考 |
2023021682 | 崔鸽 | 考 |
2023021043 | 刘治廷 | 考 |
2023022217 | 孙颢轩 | 考 |
医学与健康学院
2023年5月18日